Konsultatsioonid ja järeltööd
2025/2026. õppeaasta teisel perioodil toimuvad järeltööde tunnid esmaspäeval 5.-6. tunni ajal ruumis 221 ja kolmapäeval 5. tunni ajal ruumis 221.
Järeltööde tunnis osalemiseks on vaja enda registreerida. Esmaspäevasesse tundi registreerimine lõppeb reedel kell 11.30 ja kolmapäevasesse tundi registreerimine lõppeb teisipäeval kell 12.30. Järeltööde tundi registreerimisvormide juurde saab SIIT.
Kui sa oled end tundi registreerinud ja ei saa siiski tunnist osa võtta, anna oma otsusest teada loobumisvormi kaudu. Kui sa ei ole enne järeltööde tunni algust teatanud oma loobumisest, on aineõpetajal õigus lugeda su järeltöövõimalus kasutatuks ning tulemuseks 0%.
Järeltööde tundi puudutavate küsimustega pöördu raamatukokku Veiko poole või võta temaga ühendust Teamsi või Stuudiumi vestluse kaudu.
Järeltööde tundi registreerimisvormide juurde saab SIIT.
Kui sa oled end tundi registreerinud ja ei saa siiski tunnist osa võtta, anna oma otsusest teada loobumisvormi kaudu.
Õpetajate konsultatsiooniajad
Hea õppija, palun anna konsultatsioonis osalemisest õpetajale eelnevalt teada.
| Õpetaja | Konsultatsiooni aeg | Ruum |
|---|---|---|
| Jana Aid | E kasulik aeg või T 15.50-16.30 | 229 |
| Kristi Villand | E-R kasulik aeg | kokkuleppel |
| Aliide-Marie Kais | N alates 15.00 | 222 |
| Jana Kardaš | K, N alates 15.00 | 225 |
| Terje Koll | T 15.50-16.30 K 12.30-13.00 |
308 |
| Elmo Krumm | E, K, N, R kasulik aeg | sh |
| Kevin Krünvald | E, K, N kasulik aeg | sh |
| Laura Kukumägi | E, N kasulik aeg | 228 |
| Rebeka Kurg | E kasulik aeg | 311 |
| Darja Loide | E kasulik aeg | 217 |
| Kirsti Lukman | K kasulik aeg | 227 |
| Heleri Carita Meremäe | E-K kasulik aeg | 221 |
| Kaspar Nurmik | T 15.50-16.30 | 227 |
| Ülari Ollmann | N kasulik aeg | 319 |
| Anneli Orav | E kasulik aeg | 321 |
| Kristel Pajusaar | E-K kasulik aeg või 16.00-17.00 | 315 |
| Ülle Pellja | K 15.50-16.30 | 218 |
| Eliza Podburtnaja | E,T kasulik aeg, K 15.50-16.30 | 305 |
| Bibi Raid | E kasulik aeg | 307 |
| Laura Saage | T 16.00-17.00 | 310 |
| Helen Saarts | T kasulik aeg; K 7.30-8.30 | 306 |
| Alli Salusaar | E-N kasulik aeg | kokkuleppel |
| Karet Siidirätsep |
T 15.50- 16.30 N, R kasulik aeg |
219 |
| Isla Stewart | E-N kasulik aeg, T 15.50-17.00 | 319 |
| Eveli Strandson | E, K kasulik aeg | sh |
| Melanie-Marie Tamm | E-K 16.00-17.00 | 224 |
| Erli Terve | E 15.50-17.00, K kasulik aeg | 226 |
| Elisabeth Tuuling | K alates 16.00 | 309 |
| Margit Vallsalu | E-N kasulik aeg |
312 |
| Marika Viira | E, K, N kasulik aeg | 220 |
|
Veiko Klaan |
N alates 15.50 |
raamatukogu |
|
Berit Väli |
N 16.00-17.00 |
316 |
|
Marlen Pruunlep |
R kasulik aeg |
224 |