Konsultatsioonid ja järeltööd
2025/2026. õppeaasta teisel perioodil toimuvad järeltööde tunnid esmaspäeval 5.-6. tunni ajal ruumis 221 ja kolmapäeval 5. tunni ajal ruumis 221.
Järeltööde tunnis osalemiseks on vaja enda registreerida. Esmaspäevasesse tundi registreerimine lõppeb reedel kell 11.30 ja kolmapäevasesse tundi registreerimine lõppeb teisipäeval kell 12.30. Järeltööde tundi registreerimisvormide juurde saab SIIT.
Kui sa oled end tundi registreerinud ja ei saa siiski tunnist osa võtta, anna oma otsusest teada loobumisvormi kaudu. Kui sa ei ole enne järeltööde tunni algust teatanud oma loobumisest, on aineõpetajal õigus lugeda su järeltöövõimalus kasutatuks ning tulemuseks 0%.
Järeltööde tundi puudutavate küsimustega pöördu raamatukokku Veiko poole või võta temaga ühendust Teamsi või Stuudiumi vestluse kaudu.
Järeltööde tundi registreerimisvormide juurde saab SIIT.
Kui sa oled end tundi registreerinud ja ei saa siiski tunnist osa võtta, anna oma otsusest teada loobumisvormi kaudu.
Õpetajate konsultatsiooniajad
Hea õppija, palun anna konsultatsioonis osalemisest õpetajale eelnevalt teada.
| Õpetaja | Konsultatsiooni aeg | Ruum |
|---|---|---|
| Jana Aid | E kasulik aeg või 16.00-17.00 | 229 |
| Kristi Villand | E, T, K, N | 218 |
| Aliide-Marie Kais | N kasulik aeg või alates 14.30 | 222 |
| Jana Kardaš | E 15.50-16.30 | 225 |
| Terje Koll | T 15.50-16.30 K 12.30-13.00 |
308 |
| Elmo Krumm | E, K kasulik aeg | sh |
| Kevin Krünvald | T, K kasulik aeg | sh |
| Laura Kukumägi | E, N kasulik aeg | 228 |
| Rebeka Kurg | E 12.20-12.50 | 311 |
| Darja Loide | K kasulik aeg | 217 |
| Kirsti Lukman | K, N kasulik aeg | 229 |
| Heleri Carita Meremäe | T 15.50-16.30 | 225 |
| Kaspar Nurmik | T 15.50-16.30 | 227 |
| Ülari Ollmann | E kasulik aeg | 319 |
| Anneli Orav | E kasulik aeg | 321 |
| Kristel Pajusaar | E, T, K kasulik aeg | 315 |
| Ülle Pellja | E 16.00-17.00 | 218 |
| Eliza Podburtnaja | T 15.50-16.30 | 305 |
| Bibi Raid | K kasulik aeg | 307 |
| Laura Saage | T 16.00-17.00 | 310 |
| Helen Saarts | K, R 8.00-8.30 | 306 |
| Alli Salusaar | E, T, K, N kasulik aeg | 222 |
| Karet Siidirätsep |
E 15.50- 16.30 N, R kasulik aeg |
219 |
| Isla Stewart | K alates 14.30 | 319 |
| Eveli Strandson | E, K kasulik aeg | sh |
| Melanie-Marie Tamm | E, T, K 16.00-17.00 | 224 |
| Erli Terve | E, K kasulik aeg | 226 |
| Elisabeth Tuuling | K 14.40-15.50 | 309 |
| Margit Vallsalu | E, K, N kasulik aeg N 15.00-17.00 |
312 |
| Marika Viira | T kasulik aeg | 220 |
|
Veiko Klaan |
N alates 15.50 |
221 |
|
Berit Väli |
T 16.00-17.00 |
316 |