Konsultatsioonid ja järeltööd
2026/2027. õppeaasta esimesel perioodil toimuvad järeltööde tunnid esmaspäeval ja kolmapäeval 5.-6. tunni ajal ruumis 218.
Järeltööde tunnis osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida. Registreerimine valitud järeltööde tundi lõppeb sellele eelneval koolipäeval kell 11.45.
Järeltööde tundi registreerimisvormide juurde saab SIIT.
Kui sa oled end tundi registreerinud ja ei saa siiski tunnist osa võtta, anna oma otsusest teada loobumisvormi kaudu.
Kui sa ei ole enne järeltööde tunni algust teatanud oma loobumisest, on aineõpetajal õigus lugeda su järeltöövõimalus kasutatuks ning tulemuseks 0%.
Järeltööde tundi puudutavate küsimustega pöördu raamatukokku Veiko poole või võta temaga ühendust Teamsi või Stuudiumi vestluse kaudu.
Õpetajate konsultatsiooniajad
Hea õppija, palun anna konsultatsioonis osalemisest õpetajale eelnevalt teada.
| Õpetaja | Konsultatsiooni aeg | Ruum |
|---|---|---|
| Jana Aid | E, T 8.15-8.55 | 229 |
| Aliide-Marie Kais | T alates 14.50 | aud |
| Jana Kardaš | K 8.15-8.55 | 225 |
| Marje Karu | E 8.15-8.55 | 225 |
| Terje Koll | R 8.15-8.55 | 308 |
| Kevin Krünvald | E, K 8.15-8.50 | sh |
| Laura Kukumägi | E 8.25-8.50 N 8.15-8.55 |
228 |
| Rebeka Kurg | N, R 8.25-8.55 | 311 |
| Darja Loide | N 8.15-8.55 või alates 15.00 | 217 |
| Kaspar Nurmik | T, K, N 8.15-8.55 | 227 |
| Ülari Ollmann | K 8.15-8.55 | 319 |
| Anneli Orav | E, T 8.15-8.55 | 321 |
| Kristel Pajusaar | T, K 8.15-8.55 | 315 |
| Ülle Pellja | T 16.20-17.30 | 218 |
| Eliza Podburtnaja | T, K 8.15-8.55 | 305 |
| Marlen Pruunlep | K 8.15-8.55 | 226 |
| Bibi Raid | T 8.15-8.55 | 307 |
| Laura Saage | T 16.20-17.30 | 310 |
| Helen Saarts | R 8.15-8.55 | 306 |
| Alli Salusaar | E alates 15.00 T, K, N 8.15-8.55 |
kokkuleppel |
| Karet Siidirätsep | T 8.30-8.55 K 15.10-16.10 |
219 |
| Isla Stewart | E 16.10-17.10 | 319 |
| Eveli Strandson | E, K 8.15-8.55 | sh |
| Angelika Švedova | K 15.00-16.10 | 316 |
| Melanie-Marie Tamm | E, T, K 8.15-8.50 | 224 |
| Ave Teder | T, K 8.15-8.50 | 221 |
| Erli Terve | E, N 8.15-8.55 | 226 |
| Mikk Toomel | N 16.10-17.00 R 8.15-8.55 |
sh |
| Elisabeth Tuuling | K 8.15-8.55 | 309 |
| Margit Vallsalu | E 8.15-8.55 N 16.10-17.00 |
312 |
| Anna Vesper | E, K 8.15-8.50 N 16.10-17.00 |
222 |
| Marika Viira | N 8.15-8.55 | 220 |
| Kristi Villand | E, K 15.00-16.00 T, N 8.15-8.50 |
kokkuleppel |
| Berit Väli | N 16.20-17.30 | 316 |