Konsultatsioonid ja järeltööd
2025/2026. õppeaasta teisel perioodil toimuvad järeltööde tunnid esmaspäeval 5.-6. tunni ajal ruumis 221 ja kolmapäeval 5. tunni ajal ruumis 221.
Järeltööde tunnis osalemiseks on vaja enda registreerida. Esmaspäevasesse tundi registreerimine lõppeb reedel kell 11.30 ja kolmapäevasesse tundi registreerimine lõppeb teisipäeval kell 12.30. Järeltööde tundi registreerimisvormide juurde saab SIIT.
Kui sa oled end tundi registreerinud ja ei saa siiski tunnist osa võtta, anna oma otsusest teada loobumisvormi kaudu. Kui sa ei ole enne järeltööde tunni algust teatanud oma loobumisest, on aineõpetajal õigus lugeda su järeltöövõimalus kasutatuks ning tulemuseks 0%.
Järeltööde tundi puudutavate küsimustega pöördu raamatukokku Veiko poole või võta temaga ühendust Teamsi või Stuudiumi vestluse kaudu.
Järeltööde tundi registreerimisvormide juurde saab SIIT.
Kui sa oled end tundi registreerinud ja ei saa siiski tunnist osa võtta, anna oma otsusest teada loobumisvormi kaudu.
Õpetajate konsultatsiooniajad
Hea õppija, palun anna konsultatsioonis osalemisest õpetajale eelnevalt teada.
| Õpetaja | Konsultatsiooni aeg | Ruum |
|---|---|---|
| Jana Aid | T 15.50-16.30 või K kasulik aeg | 229 |
| Kristi Villand | E-N kasulik aeg | kokkuleppel |
| Aliide-Marie Kais | N alates 14.30 | 222 |
| Jana Kardaš | E kasulik aeg või K 16.00-16.30 | 225 |
| Terje Koll | T 15.50-16.30 , N 12.20-12.50 | 308 |
| Elmo Krumm | E-R kasulik aeg või peale tunde | sh |
| Kevin Krünvald | E-K kasulik aeg | sh |
| Laura Kukumägi | E, N kasulik aeg | 228 |
| Rebeka Kurg | E kasulik aeg | 311 |
| Darja Loide | K kasulik aeg | 217 |
| Kirsti Lukman | K-N kasulik aeg | 229 |
| Heleri Carita Meremäe | E-K kasulik aeg | 221 |
| Kaspar Nurmik | T 15.50-16.30 | 227 |
| Ülari Ollmann | K kasulik aeg | 319 |
| Anneli Orav | E kasulik aeg | 321 |
| Kristel Pajusaar | E-K kasulik aeg või peale tunde, N peale 5. tundi | 315 |
| Ülle Pellja | E 16.00-17.00 | 218 |
| Eliza Podburtnaja | E 15.50-16.50, N kasulik aeg | 305 |
| Bibi Raid | K kasulik aeg | 307 |
| Laura Saage | T 15.50-17.00 | 310 |
| Helen Saarts | E 8.00-8.30, K kasulik aeg | 306 |
| Alli Salusaar | E-N kasulik aeg | kokkuleppel |
| Karet Siidirätsep | T kasulik aeg või 15.50-16.30 | 219 |
| Isla Stewart | E, N kasulik aeg, T kasulik aeg või peale tunde | 319 |
| Eveli Strandson | E, K kasulik aeg | sh |
| Melanie-Marie Tamm | E-K 16.00-17.00 | 224 |
| Erli Terve | E, K kasulik aeg | 226 |
| Elisabeth Tuuling | E kasulik aeg | 309 |
| Margit Vallsalu | E-N kasulik aeg |
312 |
| Marika Viira | K, N kasulik aeg | 220 |
|
Berit Väli |
N 16.00-17.00 |
316 |
|
Marlen Pruunlep |
R kasulik aeg |
224 |